|
|
INCC: 253,585 | MAIO / 2003 |
Unidade | Área Privativa (m2) | Valor do Aluguel | Valor do Condomínio |
Box 01 | 8,00 | 300,00 | 13,18 |
Box 02 | 8,00 | 300,00 | 13,18 |
Box 05 | 12,24 | 500,00 | 20,30 |
Loja 07 | 26,05 ou 52,10 | 765,00 ou 1.015,00 | 86,40 |
Loja 08 | 50,66 | 1.015,00 | 84,02 |
Loja 14 | 49,87 ou 99,74 | 1.500,00 ou 1.990,00 | 165,24 |
Sala | Área Privativa (m2) | Valor do Aluguel | Valor do Condomínio |
--- | --- | --- | --- |
Obs.: A presente tabela poderá ser alterada pela Planta Comércio e Engenharia sem aviso prévio.