|
APTº Standard 1 e 2 - 01 vaga | |||||||||
| Área Total: 97,00 m² | ||||||||||
| Área Privativa: 80,00 m² | ||||||||||
| APTº Master - 02 vagas | ||||||||||
| Área Total: 119,00 m² | ||||||||||
| Área Privativa: 102,00 m² | ||||||||||
| APTº Gold - 02/03/04 vagas | ||||||||||
| Área Total: 156,50/169,00/181,50 m² | ||||||||||
| Área Privativa: 131,00 m² | ||||||||||
| Entrega: julho/2.006 | ||||||||||
| EDIFÍCIO M A R T I N I Q U E | ||||||||||
| INCC: | 253,585 | MÊS: MAIO/2003 | ||||||||
| Unidade | Tipo | SINAL | 60 Prestações | 5 anuais | TOTAL | valor | Posição | |||
| 1ª parc. (no ato) | 2ª parc. (30 dias) | 3ª parc. (60 dias) | locativo | |||||||
| 101 | Master | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 1.769 | 5.397 | 143.923 | 1.439,23 | VENDIDO | |
| 102 | Standard 2 | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 1.312 | 4.004 | 106.774 | 1.067,74 | VENDIDO | |
| 103 | Standard 1 | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 1.312 | 4.004 | 106.774 | VENDIDO | ||
| 201 | Master | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 1.808 | 5.517 | 147.121 | 1.471,21 | ||
| 202 | Standard 2 | 2.729 | 2.729 | 2.729 | 1.342 | 4.093 | 109.147 | 1.091,47 | ||
| 203 | Standard 1 | 2.729 | 2.729 | 2.729 | 1.342 | 4.093 | 109.147 | |||
| 301 | Master | 3.758 | 3.758 | 3.758 | 1.848 | 5.637 | 150.320 | 1.503,20 | ||
| 302 | Standard 2 | 2.788 | 2.788 | 2.788 | 1.371 | 4.182 | 111.520 | 1.115,20 | ||
| 303 | Standard 1 | 2.788 | 2.788 | 2.788 | 1.371 | 4.182 | 111.520 | |||
| 401 | Master | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 1.887 | 5.757 | 153.518 | 1.535,18 | VENDIDO | |
| 402 | Standard 2 | 2.847 | 2.847 | 2.847 | 1.400 | 4.271 | 113.893 | 1.138,93 | VENDIDO | |
| 403 | Standard 1 | 2.847 | 2.847 | 2.847 | 1.400 | 4.271 | 113.893 | |||
| 501 | Master | 3.918 | 3.918 | 3.918 | 1.926 | 5.877 | 156.716 | 1.567,16 | VENDIDO | |
| 502 | Standard 2 | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 1.429 | 4.360 | 116.265 | 1.162,65 | ||
| 503 | Standard 1 | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 1.429 | 4.360 | 116.265 | |||
| 601 | Master | 3.998 | 3.998 | 3.998 | 1.966 | 5.997 | 159.914 | 1.599,14 | ||
| 602 | Standard 2 | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 1.458 | 4.449 | 118.638 | 1.186,38 | ||
| 603 | Standard 1 | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 1.458 | 4.449 | 118.638 | |||
| 701 | Master | 4.078 | 4.078 | 4.078 | 2.005 | 6.117 | 163.113 | 1.631,13 | VENDIDO | |
| 702 | Standard 2 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 1.487 | 4.538 | 121.011 | 1.210,11 | VENDIDO | |
| 703 | Standard 1 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 1.487 | 4.538 | 121.011 | VENDIDO | ||
| 801 | Gold 2vg | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 2.481 | 7.568 | 201.826 | 2.018,26 | VENDIDO | |
| 802 | Gold 2vg | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 2.481 | 7.568 | 201.826 | 2.018,26 | VENDIDO | |
| 901 | Gold 2vg | 5.147 | 5.147 | 5.147 | 2.530 | 7.720 | 205.862 | 2.058,62 | VENDIDO | |
| 902 | Gold 2vg | 5.147 | 5.147 | 5.147 | 2.530 | 7.720 | 205.862 | VENDIDO | ||
| 1001 | Gold 2vg | 5.247 | 5.247 | 5.247 | 2.580 | 7.871 | 209.899 | 2.098,99 | ||
| 1002 | Gold 2vg | 5.247 | 5.247 | 5.247 | 2.580 | 7.871 | 209.899 | 2.098,99 | ||
| 1101 | Gold 2vg | 5.348 | 5.348 | 5.348 | 2.630 | 8.023 | 213.935 | 2.139,35 | ||
| 1102 | Gold 2vg | 5.348 | 5.348 | 5.348 | 2.630 | 8.023 | 213.935 | 2.139,35 | ||
| 1201 | Gold 2vg | 5.449 | 5.449 | 5.449 | 2.679 | 8.174 | 217.972 | 2.179,72 | VENDIDO | |
| 1202 | Gold 2vg | 5.449 | 5.449 | 5.449 | 2.679 | 8.174 | 217.972 | |||
| 1301 | Gold 3vg | 5.802 | 5.802 | 5.802 | 2.853 | 8.704 | 232.100 | VENDIDO | ||
| 1302 | Gold 3vg | 5.802 | 5.802 | 5.802 | 2.853 | 8.704 | 232.100 | |||
| 1401 | Gold 3vg | 5.903 | 5.903 | 5.903 | 2.903 | 8.855 | 236.136 | VENDIDO | ||
| 1402 | Gold 3vg | 5.903 | 5.903 | 5.903 | 2.903 | 8.855 | 236.136 | |||
| 1501 | Gold 4vg | 6.257 | 6.257 | 6.257 | 3.076 | 9.385 | 250.264 | VENDIDO | ||
| 1502 | Gold 4vg | 6.257 | 6.257 | 6.257 | 3.076 | 9.385 | 250.264 | VENDIDO | ||
| 35.470,26 | ||||||||||
| Observações: | ||||||||||
| 1. As condições de correção monetária,
critérios de antecipação de parcelas e demais, constam do Contrato de
Promessa de Compra e Venda. 2. A presente tabela poderá ser alterada pela Planta Com. e Engenharia Ltda sem aviso prévio. 3. Todas as parcelas constantes nesta tabela sofrerão correção pelo INCC. 4. Sobre as parcelas vincendas após a data do habite-se ou da entrega do imóvel, o que ocorrer primeiro, serão acrescidos juros de 12% a.a. (doze por cento ao ano), de acordo com a tabela Price. |
||||||||||
|
||||||||||