![]() |
|
|
INCC: 217,288 MAIO / 2002 |
Área
Privativa Total: 85,15 m2 Pavimento Inferior: 53,04 m2 Pavimento Superior: 32,11 m2 Área Total do Terreno: 4.043,60 m2 |
|
| Unidade | Locação Diária | Locação Mensal |
| A1 | 60,00 | 500,00 |
| A2 | 60,00 | 500,00 |
| B1 | 60,00 | 500,00 |
| B2 | 60,00 | 500,00 |
| C1 | Chalé comercializado | |
| C2 | 60,00 | 500,00 |
| D1 | 60,00 | 500,00 |
| D2 | 60,00 | 500,00 |
| E1 | 60,00 | 500,00 |
| E2 | 60,00 | 500,00 |
| F1 | 60,00 | 500,00 |
Obs.: A presente tabela poderá ser alterada pela Planta Comércio e Engenharia sem aviso prévio.